田家庵區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||||||||||
2024年1-4月 | |||||||||||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
年度任務(wù) | 1-本月(季) | 總量 位次 |
增幅 位次 |
與全市差距 (±百分點(diǎn)) |
與任務(wù)差距 (±百分點(diǎn)) |
責(zé)任 單位 |
備注 | ||
總量 | 增幅 (%) |
總量 | 增減 (±%/百分點(diǎn)) |
||||||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 | 季度指標(biāo) |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 農(nóng)水局 | 季度指標(biāo) |
第三產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè)) | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 | 季度指標(biāo) |
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 住建局 | 季度指標(biāo) |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 人社局 | 季度指標(biāo) |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 農(nóng)水局 | 季度指標(biāo) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | -20.8 | — | 8 | -20.2 | — | 經(jīng)信局 | |
#規(guī)模以上民營(yíng)工業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | -4.6 | — | 6 | -7.7 | — | 經(jīng)信局 | |
高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | 9.5 | — | 3 | 14.7 | — | ||
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 12.3 | — | 3 | 6.1 | — | 發(fā)改委 | |
#考核口徑固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | -8.9 | — | 8 | -15.1 | — | 發(fā)改委 | |
工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 93.0 | — | 2 | 68.0 | — | 經(jīng)信局 | |
#考核口徑工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 37.5 | — | 3 | 12.5 | — | 經(jīng)信局 | |
制造業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 118.1 | — | 2 | 75.6 | — | 經(jīng)信局 | |
#考核口徑制造業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | — | — | 53.6 | — | 3 | 11.0 | — | 經(jīng)信局 | |
技術(shù)改造投資 | 億元 | — | — | — | 116.7 | — | 1 | 77.3 | — | 經(jīng)信局 | |
#考核口徑技術(shù)改造投資 | 億元 | — | — | — | 70.5 | — | 1 | 31.1 | — | 經(jīng)信局 | |
民間投資 | 億元 | — | — | — | -2.0 | — | 3 | 11.1 | — | 發(fā)改委 | |
#考核口徑民間投資 | 億元 | — | — | — | -66.3 | — | 7 | -53.3 | — | 發(fā)改委 | |
新開(kāi)工制造業(yè)項(xiàng)目投資 | 億元 | — | — | — | 345.8 | — | 1 | 301.7 | — | 發(fā)改委 經(jīng)信局 |
|
#考核口徑新開(kāi)工制造業(yè)項(xiàng)目投資 | 億元 | — | — | — | 3641.7 | — | 1 | 3597.6 | — | 發(fā)改委 經(jīng)信局 |
季度指標(biāo) |
商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平 方米 |
— | — | 31.4 | -5.4 | 1 | 3 | 8.8 | — | 住建局 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | — | — | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 商促局 | 季度指標(biāo) |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | — | — | 4.4 | — | 5 | -0.3 | — | 商促局 | |
新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù) | 戶 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 經(jīng)信局 | 區(qū)屬5家 山南8家 |
新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù) | 戶 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 發(fā)改委 | 區(qū)屬4家 山南3家 |
新增規(guī)模以上商貿(mào)企業(yè)數(shù) | 戶 | — | 22 | — | — | — | — | — | 商促局 | 區(qū)屬13家 山南9家 |
|
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | — | — | 3.9 | -7.8 | 3 | 5 | -12.7 | — | 財(cái)政局 | |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | — | — | — | — | — | — | — | — | 商促局 | |
PM2.5平均濃度 | μg/m3 | — | — | 71.0 | 4.6 | 6 | 4 | -4.9 | — | 生態(tài)分局 | 逆指標(biāo),越小越好, 按照升序排名 |
新增各類市場(chǎng)主體 | 戶 | — | — | 3373 | -9.6 | 1 | 4 | 7.6 | — | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
?。C駹I(yíng)企業(yè) | 家 | — | — | 888 | -24.8 | 1 | 5 | -4.0 | — | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | |
每萬(wàn)人發(fā)明專利擁有量 | 件 | — | — | — | — | — | — | — | — | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |