田家庵區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||||||
2024年1-8月 | |||||||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-本月(季) | 總量 排名 |
增幅 排名 |
與全市差距 (±百分點(diǎn)) |
備注 | |
總量 | 增減 (±%/百分點(diǎn)) |
||||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | — | — | — | — | — | 季度指標(biāo) |
其中:第三產(chǎn)業(yè)(服務(wù)業(yè))增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | 季度指標(biāo) |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | 季度指標(biāo) |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | — | 季度指標(biāo) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -18.9 | — | 8 | -17.1 | |
#規(guī)模以上民營(yíng)工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.9 | — | 5 | -7.1 | |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | — | — | — | — | — | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
#高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.6 | — | 3 | 6.0 | |
新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù) | 戶 | 14 | — | — | — | — | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 12.5 | — | 2 | 4.7 | |
工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 123.6 | — | 1 | 97.7 | |
技術(shù)改造投資 | 億元 | — | 125.9 | — | 1 | 68.3 | |
民間投資 | 億元 | — | 10.0 | — | 4 | 15.0 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | — | — | — | — | — | 季度指標(biāo) |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 5.0 | — | 5 | 2.7 | |
一般公共預(yù)算收入情況 | 億元 | 7.1 | 0.1 | 3 | 3 | -3.2 | |
進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | — | — | — | — | — | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
實(shí)際利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | — | — | — | — | — | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
PM2.5平均濃度 | μg/m3 | 41.6 | 9.9 | 7 | 5 | 2.2 | |
新增民營(yíng)企業(yè)數(shù) | 家 | 1788 | -23.9 | 1 | 5 | -2.5 | |
說(shuō)明:1.地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增減變動(dòng)按可比價(jià)計(jì)算,為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指 標(biāo)出特殊說(shuō)明外,按照現(xiàn)價(jià)計(jì)算,為名義增長(zhǎng)速度; 2.規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)企業(yè);限額以上批發(fā)零售的統(tǒng)計(jì)范圍為年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)和年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元及以上的零售業(yè)企業(yè);限額以上住宿餐 飲業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè);固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計(jì)范圍為計(jì)劃總投 資500萬(wàn)元及以上的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及所有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資。 3.一般公共預(yù)算收入來(lái)源于財(cái)政部門(mén),PM2.5平均濃度來(lái)源于生態(tài)環(huán)境部門(mén);新增民營(yíng)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源于市場(chǎng)監(jiān)督 部門(mén); 4.除來(lái)源于上述部門(mén)以外的數(shù)據(jù),表中各項(xiàng)數(shù)據(jù)均包含三和鎮(zhèn);來(lái)源于上述部門(mén)的數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)范圍以部門(mén)公布 為主。 |